Tutti i prezzi dei prodotti pubblicati sul Sito sono espressi in euro, sono comprensivi di IVA e non comprendono le spese di trasporto.
Le spese variano in base al peso dell’ordine e alla località di consegna, vengono esposte IVA inclusa e riproposte nella conferma dell’Ordine di Acquisto.
Più di un anno fa, è stato naturale affrontare l’esplosione della pandemia con ancora più impegno e responsabilità nei confronti della collettività. Perciò, fra i diversi interventi adottati, ecco quello speciale riguardante gli acquisti sul nostro shop online e con cui, tuttora, contribuiamo alle spese del corriere che li porta a casa vostra.
Un’iniziativa di sostegno che, nata come temporanea, abbiamo invece rinnovato di volta in volta fino a decidere, ora, di renderla DEFINITIVA. Sull’onda, infatti, della rinascita che attraversa la nostra bella Italia, vogliamo proseguire a camminare insieme a voi lungo un presente di ricostruzione di un domani migliore.
Contribuiremo per sempre al costo di trasporto del corriere che consegna – a temperatura controllata – i nostri prodotti a domicilio. Un contributo speciale che aggiorna e migliora le spese di spedizione dei vostri acquisti sul nostro shop online, secondo questa tabella:
SPEDIZIONI IN ITALIA con corriere refrigerato:
Totale ordine | Fino a 100 € | Da 100 a 200 € | Oltre 200 € |
NORD | 32,00 € | 17,00 € | GRATIS |
CENTRO | 34,50 € | 19,50 € | GRATIS |
SUD | 35,50 € | 20,50 € | GRATIS |
ISOLE | 38,50 € | 23,50 € | GRATIS |
SPEDIZIONI ALL’ESTERO con gel refrigerante:
Un contributo speciale per voi che sarà applicato automaticamente in fase di acquisto sul nostro shop online, secondo queste modalità:
15€ in meno sulle spese di spedizione per ordini superiori a 100€ | 30€ in meno per ordini sopra i 200€
Noi ci siamo sempre per #Rinascere e #RicostruireInsieme
Per spedizioni internazionali:
PRICES IN € | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA 1 | 35,00 | 39,00 | 54,00 | 56,00 | 86,00 | 89,00 | 108,00 | 108,00 | 133,00 | 133,00 |
AREA 2 | 41,00 | 44,00 | 62,00 | 64,00 | 85,00 | 88,00 | 113,00 | 113,00 | 137,00 | 137,00 |
AREA 3 | 46,00 | 50,00 | 68,00 | 71,00 | 93,00 | 96,00 | 125,00 | 125,00 | 155,00 | 155,00 |
AREA 4 | 50,00 | 54,00 | 79,00 | 85,00 | 97,00 | 112,00 | 128,00 | 140,00 | 157,00 | 157,00 |
AREA UK* | 49,00 | 52,00 | 68,00 | 75,00 | 96,00 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 166,00 | 166,00 |
AREA PRINCIPATO DI MONACO* | 35,00 | 39,00 | 54,00 | 56,00 | 86,00 | 89,00 | 108,00 | 108,00 | 133,00 | 133,00 |
* Per l’Area UK e l’Area Principato di Monaco, ai prezzi indicati verranno aggiunti automaticamente in fase di acquisto € 15,00 per spese doganali.
Nation | Pricing Area |
---|---|
Austria | 1 |
Belgium | 1 |
Bulgaria | 4 |
Croatia | 3 |
Czech Republic | 4 |
Denmark | 3 |
Estonia | 4 |
Finland | 3 |
France | 1 |
Germany | 1 |
Greece | 3 |
Hungary | 4 |
Ireland | 3 |
Latvia | 4 |
Lithuania | 4 |
Luxembourg | 1 |
Netherlands | 1 |
Poland | 4 |
Portugal | 3 |
Romania | 4 |
Slovakia | 4 |
Slovenia | 4 |
Spain | 2 |
Sweden | 3 |
NON È POSSIBILE SPEDIRE NEGLI STATI UNITI